SCHEDULE
スケジュール
2026年11月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | サテライト vs国士舘大学 | -- | ヘボンフィールド | |
| FW合同練習 12:00-18:00 | -- | ヘボンフィールド | ||
| 3日(火) | 練習 15:00-18:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 4日(水) | 練習 12:00-18:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 5日(木) | 練習 12:00-18:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 6日(金) | 練習 18:00-21:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 7日(土) | 練習 10:30-16:30 | -- | ヘボンフィールド | |
| 8日(日) | 関東大学対抗戦Bグループ vs成蹊大学 | -- | ヘボンフィールド | |
| 10日(火) | 練習 17:10-21:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 11日(水) | 練習 15:25-19:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 12日(木) | 練習 7:30-10:45 | -- | ヘボンフィールド | |
| 13日(金) | 練習 18:00-21:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 14日(土) | 練習 10:30-16:30 | -- | ヘボンフィールド | |
| 15日(日) | サテライト vs東海大学 | -- | 東海大学グラウンド | |
| FW合同練習 | -- | 東海大学グラウンド | ||
| 17日(火) | 練習 17:10-21:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 18日(水) | 練習 15:25-17:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 19日(木) | 練習 7:30-10:45 | -- | ヘボンフィールド | |
| 20日(金) | 練習 18:00-21:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 21日(土) | 練習 10:30-16:30 | -- | ヘボンフィールド | |
| 22日(日) | 関東大学対抗戦Bグループ vs東京大学 | -- | ヘボンフィールド | |
| 24日(火) | 練習 17:10-21:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 25日(水) | 練習 15:25-19:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 26日(木) | 練習 7:30-10:45 | -- | ヘボンフィールド | |
| 27日(金) | 練習 18:00-21:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 28日(土) | サテライト vs東京農業大学 | -- | ヘボンフィールド | |
| FW合同練習 | -- | ヘボンフィールド | ||
| 29日(日) | サテライト vs東京大学 | -- | 東京大学グラウンド | |
| FW合同練習 | -- | 東京大学グランド |

